2024年10月
October
令和6年
/神無月(かんなづき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1(火) 夜明5:04 日出5:36 93°東 日入17:25 266°西 日暮17:57 | 2(水) 夜明5:05 日出5:37 94°東 日入17:23 266°西 日暮17:56 | 3(木) 夜明5:05 日出5:37 94°東 日入17:22 265°西 日暮17:54 | 4(金) 夜明5:06 日出5:38 95°東 日入17:21 265°西 日暮17:53 | 5(土) 夜明5:07 日出5:39 95°東 日入17:19 264°西 日暮17:51 |
6(日) 夜明5:08 日出5:40 96°東 日入17:18 264°西 日暮17:50 | 7(月) 夜明5:09 日出5:41 96°東 日入17:16 264°西 日暮17:49 | 8(火) 夜明5:09 日出5:42 97°東 日入17:15 263°西 日暮17:47 | 9(水) 夜明5:10 日出5:42 97°東 日入17:14 263°西 日暮17:46 | 10(木) 夜明5:11 日出5:43 98°東 日入17:12 262°西 日暮17:44 | 11(金) 夜明5:12 日出5:44 98°東 日入17:11 262°西 日暮17:43 | 12(土) 夜明5:13 日出5:45 99°東 日入17:10 261°西 日暮17:42 |
13(日) 夜明5:13 日出5:46 99°東 日入17:08 261°西 日暮17:41 | 14(月) スポーツの日 夜明5:14 日出5:47 99°東 日入17:07 260°西 日暮17:39 | 15(火) 夜明5:15 日出5:47 100°東 日入17:06 260°西 日暮17:38 | 16(水) 夜明5:16 日出5:48 100°東 日入17:04 259°西 日暮17:37 | 17(木) 夜明5:17 日出5:49 101°東 日入17:03 259°西 日暮17:35 | 18(金) 夜明5:18 日出5:50 101°東 日入17:02 258°西 日暮17:34 | 19(土) 夜明5:18 日出5:51 102°東 日入17:01 258°西 日暮17:33 |
20(日) 夜明5:19 日出5:52 102°東 日入16:59 258°西 日暮17:32 | 21(月) 夜明5:20 日出5:53 103°東 日入16:58 257°西 日暮17:31 | 22(火) 夜明5:21 日出5:54 103°東 日入16:57 257°西 日暮17:30 | 23(水) 夜明5:22 日出5:54 104°東 日入16:56 256°西 日暮17:28 | 24(木) 夜明5:23 日出5:55 104°東 日入16:55 256°西 日暮17:27 | 25(金) 夜明5:24 日出5:56 104°東 日入16:53 255°西 日暮17:26 | 26(土) 夜明5:24 日出5:57 105°東 日入16:52 255°西 日暮17:25 |
27(日) 夜明5:25 日出5:58 105°東 日入16:51 255°西 日暮17:24 | 28(月) 夜明5:26 日出5:59 106°東 日入16:50 254°西 日暮17:23 | 29(火) 夜明5:27 日出6:00 106°東 日入16:49 254°西 日暮17:22 | 30(水) 夜明5:28 日出6:01 106°東 日入16:48 253°西 日暮17:21 | 31(木) 夜明5:29 日出6:02 107°東 日入16:47 253°西 日暮17:20 |
|
|
このカレンダーについて
・都道府県の選択メニューがありますが、それぞれの都道府県庁所在地の緯度経度で日の出・日の入り時刻を計算しています。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
スマホのコンパス
・iPhoneのコンパスで方位を測る時は、設定画面>コンパス>真北を使用をオンにしてください。デフォルトの状態でコンパスが示す北は、磁北(磁石が指す北)であり、東京では約7度の真北とのずれがあります。
二十四節気
・一年で最も昼が長い夏至は、毎年6月21日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
次の日食は?
・2023年4月20日に部分日食がありますが、欠けている様子が分かるほど見られるのは沖縄、小笠原などごく一部地域に限られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。