April
令和7年
/卯月(うづき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
| (火) 夜明4:55 日出5:28 84°東 日入18:03 276°西 日暮18:35 | (水) 夜明4:54 日出5:26 83°東 日入18:03 277°西 日暮18:36 | (木) 夜明4:53 日出5:25 83°東 日入18:04 277°西 日暮18:37 | (金) 夜明4:51 日出5:24 82°東 日入18:05 278°西 日暮18:38 | (土) 夜明4:50 日出5:22 82°東 日入18:06 278°西 日暮18:39 |
(日) 夜明4:48 日出5:21 81°東 日入18:07 279°西 日暮18:39 | (月) 夜明4:47 日出5:19 81°東 日入18:08 279°西 日暮18:40 | (火) 夜明4:45 日出5:18 81°東 日入18:08 280°西 日暮18:41 | (水) 夜明4:44 日出5:17 80°東 日入18:09 280°西 日暮18:42 | (木) 夜明4:42 日出5:15 80°東 日入18:10 281°西 日暮18:43 | (金) 夜明4:41 日出5:14 79°東 日入18:11 281°西 日暮18:44 | (土) 夜明4:40 日出5:13 79°東 日入18:12 282°西 日暮18:45 |
(日) 夜明4:38 日出5:11 78°東 日入18:12 282°西 日暮18:46 | (月) 夜明4:37 日出5:10 78°東 日入18:13 282°西 日暮18:46 | (火) 夜明4:35 日出5:09 77°東 日入18:14 283°西 日暮18:47 | (水) 夜明4:34 日出5:07 77°東 日入18:15 283°西 日暮18:48 | (木) 夜明4:33 日出5:06 76°東 日入18:16 284°西 日暮18:49 | (金) 夜明4:31 日出5:05 76°東 日入18:17 284°西 日暮18:50 | (土) 夜明4:30 日出5:03 76°東 日入18:17 285°西 日暮18:51 |
(日) 夜明4:29 日出5:02 75°東 日入18:18 285°西 日暮18:52 | (月) 夜明4:27 日出5:01 75°東 日入18:19 285°西 日暮18:53 | (火) 夜明4:26 日出5:00 74°東 日入18:20 286°西 日暮18:54 | (水) 夜明4:25 日出4:59 74°東 日入18:21 286°西 日暮18:55 | (木) 夜明4:23 日出4:57 74°東 日入18:22 287°西 日暮18:56 | (金) 夜明4:22 日出4:56 73°東 日入18:22 287°西 日暮18:57 | (土) 夜明4:21 日出4:55 73°東 日入18:23 288°西 日暮18:57 |
(日) 夜明4:20 日出4:54 72°東 日入18:24 288°西 日暮18:58 | (月) 夜明4:18 日出4:53 72°東 日入18:25 288°西 日暮18:59 | (火) 昭和の日 夜明4:17 日出4:52 72°東 日入18:26 289°西 日暮19:00 | (水) 夜明4:16 日出4:50 71°東 日入18:27 289°西 日暮19:01 |
|
|
|
このカレンダーについて
・都道府県の選択メニューがありますが、それぞれの都道府県庁所在地の緯度経度で日の出・日の入り時刻を計算しています。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
スマホのコンパス
・iPhoneのコンパスで方位を測る時は、設定画面>コンパス>真北を使用をオンにしてください。デフォルトの状態でコンパスが示す北は、磁北(磁石が指す北)であり、東京では約7度の真北とのずれがあります。
二十四節気
・一年で最も昼が長い夏至は、毎年6月21日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
次の日食は?
・2023年4月20日に部分日食がありますが、欠けている様子が分かるほど見られるのは沖縄、小笠原などごく一部地域に限られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。