2025年1月
January
令和7年
/睦月(むつき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1(水) 先勝 元日
旧暦2024/12/2 | 2(木) 友引
旧暦2024/12/3 | 3(金) 先負
旧暦2024/12/4 | 4(土) 仏滅
旧暦2024/12/5 |
5(日) 大安 小寒
旧暦2024/12/6 | 6(月) 赤口
旧暦2024/12/7 | 7(火) 先勝
旧暦2024/12/8 | 8(水) 友引
旧暦2024/12/9 | 9(木) 先負
旧暦2024/12/10 | 10(金) 仏滅
旧暦2024/12/11 | 11(土) 大安
旧暦2024/12/12 |
12(日) 赤口
旧暦2024/12/13 | 13(月) 先勝 成人の日
旧暦2024/12/14 | 14(火) 友引
旧暦2024/12/15 | 15(水) 先負
旧暦2024/12/16 | 16(木) 仏滅
旧暦2024/12/17 | 17(金) 大安 土用入り
旧暦2024/12/18 | 18(土) 赤口
旧暦2024/12/19 |
19(日) 先勝
旧暦2024/12/20 | 20(月) 友引 大寒
旧暦2024/12/21 | 21(火) 先負
旧暦2024/12/22 | 22(水) 仏滅
旧暦2024/12/23 | 23(木) 大安
旧暦2024/12/24 | 24(金) 赤口
旧暦2024/12/25 | 25(土) 先勝
旧暦2024/12/26 |
26(日) 友引
旧暦2024/12/27 | 27(月) 先負
旧暦2024/12/28 | 28(火) 仏滅
旧暦2024/12/29 | 29(水) 先勝
旧暦2025/1/1 | 30(木) 友引
旧暦2025/1/2 | 31(金) 先負
旧暦2025/1/3 |
|
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。