2026年1月
January
令和8年
/睦月(むつき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1(木) 大安 元日
旧暦2025/11/13 | 2(金) 赤口
旧暦2025/11/14 | 3(土) 先勝
旧暦2025/11/15 |
4(日) 友引
旧暦2025/11/16 | 5(月) 先負 小寒
旧暦2025/11/17 | 6(火) 仏滅
旧暦2025/11/18 | 7(水) 大安
旧暦2025/11/19 | 8(木) 赤口
旧暦2025/11/20 | 9(金) 先勝
旧暦2025/11/21 | 10(土) 友引
旧暦2025/11/22 |
11(日) 先負
旧暦2025/11/23 | 12(月) 仏滅 成人の日
旧暦2025/11/24 | 13(火) 大安
旧暦2025/11/25 | 14(水) 赤口
旧暦2025/11/26 | 15(木) 先勝
旧暦2025/11/27 | 16(金) 友引
旧暦2025/11/28 | 17(土) 先負 土用入り
旧暦2025/11/29 |
18(日) 仏滅
旧暦2025/11/30 | 19(月) 赤口
旧暦2025/12/1 | 20(火) 先勝 大寒
旧暦2025/12/2 | 21(水) 友引
旧暦2025/12/3 | 22(木) 先負
旧暦2025/12/4 | 23(金) 仏滅
旧暦2025/12/5 | 24(土) 大安
旧暦2025/12/6 |
25(日) 赤口
旧暦2025/12/7 | 26(月) 先勝
旧暦2025/12/8 | 27(火) 友引
旧暦2025/12/9 | 28(水) 先負
旧暦2025/12/10 | 29(木) 仏滅
旧暦2025/12/11 | 30(金) 大安
旧暦2025/12/12 | 31(土) 赤口
旧暦2025/12/13 |
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。