2026年6月
June
令和8年
/水無月(みなづき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) 先勝
旧暦2026/4/16 | 2(火) 友引
旧暦2026/4/17 | 3(水) 先負
旧暦2026/4/18 | 4(木) 仏滅
旧暦2026/4/19 | 5(金) 大安
旧暦2026/4/20 | 6(土) 赤口 芒種
旧暦2026/4/21 |
7(日) 先勝
旧暦2026/4/22 | 8(月) 友引
旧暦2026/4/23 | 9(火) 先負
旧暦2026/4/24 | 10(水) 仏滅
旧暦2026/4/25 | 11(木) 大安 入梅
旧暦2026/4/26 | 12(金) 赤口
旧暦2026/4/27 | 13(土) 先勝
旧暦2026/4/28 |
14(日) 友引
旧暦2026/4/29 | 15(月) 大安
旧暦2026/5/1 | 16(火) 赤口
旧暦2026/5/2 | 17(水) 先勝
旧暦2026/5/3 | 18(木) 友引
旧暦2026/5/4 | 19(金) 先負
旧暦2026/5/5 | 20(土) 仏滅
旧暦2026/5/6 |
21(日) 大安 夏至
旧暦2026/5/7 | 22(月) 赤口
旧暦2026/5/8 | 23(火) 先勝
旧暦2026/5/9 | 24(水) 友引
旧暦2026/5/10 | 25(木) 先負
旧暦2026/5/11 | 26(金) 仏滅
旧暦2026/5/12 | 27(土) 大安
旧暦2026/5/13 |
28(日) 赤口
旧暦2026/5/14 | 29(月) 先勝
旧暦2026/5/15 | 30(火) 友引
旧暦2026/5/16 |
|
|
|
|
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。