2022年9月
September
令和4年
/長月(ながつき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1(木) 夜明4:40 日出5:13 79°東 日入18:09 281°西 日暮18:42 | 2(金) 夜明4:40 日出5:13 79°東 日入18:08 280°西 日暮18:41 | 3(土) 夜明4:41 日出5:14 80°東 日入18:06 280°西 日暮18:39 |
4(日) 夜明4:42 日出5:15 80°東 日入18:05 279°西 日暮18:38 | 5(月) 夜明4:43 日出5:16 81°東 日入18:04 279°西 日暮18:36 | 6(火) 夜明4:44 日出5:16 81°東 日入18:02 278°西 日暮18:35 | 7(水) 夜明4:45 日出5:17 82°東 日入18:01 278°西 日暮18:33 | 8(木) 夜明4:45 日出5:18 82°東 日入17:59 278°西 日暮18:32 | 9(金) 夜明4:46 日出5:19 83°東 日入17:58 277°西 日暮18:30 | 10(土) 夜明4:47 日出5:19 83°東 日入17:56 277°西 日暮18:29 |
11(日) 夜明4:48 日出5:20 84°東 日入17:55 276°西 日暮18:27 | 12(月) 夜明4:48 日出5:21 84°東 日入17:53 276°西 日暮18:26 | 13(火) 夜明4:49 日出5:22 85°東 日入17:52 275°西 日暮18:24 | 14(水) 夜明4:50 日出5:22 85°東 日入17:50 275°西 日暮18:23 | 15(木) 夜明4:51 日出5:23 85°東 日入17:49 274°西 日暮18:21 | 16(金) 夜明4:52 日出5:24 86°東 日入17:48 274°西 日暮18:20 | 17(土) 夜明4:52 日出5:25 86°東 日入17:46 273°西 日暮18:18 |
18(日) 夜明4:53 日出5:25 87°東 日入17:45 273°西 日暮18:17 | 19(月) 敬老の日 夜明4:54 日出5:26 87°東 日入17:43 272°西 日暮18:15 | 20(火) 夜明4:55 日出5:27 88°東 日入17:42 272°西 日暮18:14 | 21(水) 夜明4:56 日出5:28 88°東 日入17:40 271°西 日暮18:12 | 22(木) 夜明4:56 日出5:28 89°東 日入17:39 271°西 日暮18:11 | 23(金) 秋分の日 夜明4:57 日出5:29 89°東 日入17:37 270°西 日暮18:09 | 24(土) 夜明4:58 日出5:30 90°東 日入17:36 270°西 日暮18:08 |
25(日) 夜明4:59 日出5:31 90°東 日入17:34 270°西 日暮18:06 | 26(月) 夜明4:59 日出5:32 91°東 日入17:33 269°西 日暮18:05 | 27(火) 夜明5:00 日出5:32 91°東 日入17:31 269°西 日暮18:03 | 28(水) 夜明5:01 日出5:33 92°東 日入17:30 268°西 日暮18:02 | 29(木) 夜明5:02 日出5:34 92°東 日入17:29 268°西 日暮18:01 | 30(金) 夜明5:03 日出5:35 93°東 日入17:27 267°西 日暮17:59 |
|
このカレンダーについて
・都道府県の選択メニューがありますが、それぞれの都道府県庁所在地の緯度経度で日の出・日の入り時刻を計算しています。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
スマホのコンパス
・iPhoneのコンパスで方位を測る時は、設定画面>コンパス>真北を使用をオンにしてください。デフォルトの状態でコンパスが示す北は、磁北(磁石が指す北)であり、東京では約7度の真北とのずれがあります。
二十四節気
・一年で最も昼が長い夏至は、毎年6月21日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
次の日食は?
・2023年4月20日に部分日食がありますが、欠けている様子が分かるほど見られるのは沖縄、小笠原などごく一部地域に限られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。