2024年2月
February
令和6年
/如月(きさらぎ)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 1(木) 夜明6:08 日出6:42 111°東 日入17:08 249°西 日暮17:41 | 2(金) 夜明6:07 日出6:41 110°東 日入17:09 250°西 日暮17:42 | 3(土) 夜明6:07 日出6:40 110°東 日入17:10 250°西 日暮17:43 |
4(日) 夜明6:06 日出6:39 110°東 日入17:11 250°西 日暮17:44 | 5(月) 夜明6:05 日出6:38 109°東 日入17:12 251°西 日暮17:45 | 6(火) 夜明6:04 日出6:38 109°東 日入17:13 251°西 日暮17:46 | 7(水) 夜明6:03 日出6:37 109°東 日入17:14 252°西 日暮17:47 | 8(木) 夜明6:03 日出6:36 108°東 日入17:15 252°西 日暮17:48 | 9(金) 夜明6:02 日出6:35 108°東 日入17:16 252°西 日暮17:49 | 10(土) 夜明6:01 日出6:34 107°東 日入17:17 253°西 日暮17:50 |
11(日) 建国記念の日 夜明6:00 日出6:33 107°東 日入17:18 253°西 日暮17:51 | 12(月) 振替休日 夜明5:59 日出6:32 107°東 日入17:19 254°西 日暮17:52 | 13(火) 夜明5:58 日出6:31 106°東 日入17:20 254°西 日暮17:53 | 14(水) 夜明5:57 日出6:30 106°東 日入17:21 254°西 日暮17:54 | 15(木) 夜明5:56 日出6:29 105°東 日入17:22 255°西 日暮17:55 | 16(金) 夜明5:55 日出6:28 105°東 日入17:23 255°西 日暮17:56 | 17(土) 夜明5:54 日出6:27 105°東 日入17:24 256°西 日暮17:57 |
18(日) 夜明5:53 日出6:26 104°東 日入17:25 256°西 日暮17:58 | 19(月) 夜明5:52 日出6:24 104°東 日入17:26 257°西 日暮17:59 | 20(火) 夜明5:51 日出6:23 103°東 日入17:27 257°西 日暮18:00 | 21(水) 夜明5:50 日出6:22 103°東 日入17:28 257°西 日暮18:00 | 22(木) 夜明5:48 日出6:21 102°東 日入17:29 258°西 日暮18:01 | 23(金) 天皇誕生日 夜明5:47 日出6:20 102°東 日入17:30 258°西 日暮18:02 | 24(土) 夜明5:46 日出6:18 101°東 日入17:31 259°西 日暮18:03 |
25(日) 夜明5:45 日出6:17 101°東 日入17:32 259°西 日暮18:04 | 26(月) 夜明5:44 日出6:16 101°東 日入17:33 260°西 日暮18:05 | 27(火) 夜明5:42 日出6:15 100°東 日入17:34 260°西 日暮18:06 | 28(水) 夜明5:41 日出6:13 100°東 日入17:34 261°西 日暮18:07 | 29(木) 夜明5:40 日出6:12 99°東 日入17:35 261°西 日暮18:08 |
|
|
このカレンダーについて
・都道府県の選択メニューがありますが、それぞれの都道府県庁所在地の緯度経度で日の出・日の入り時刻を計算しています。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
スマホのコンパス
・iPhoneのコンパスで方位を測る時は、設定画面>コンパス>真北を使用をオンにしてください。デフォルトの状態でコンパスが示す北は、磁北(磁石が指す北)であり、東京では約7度の真北とのずれがあります。
二十四節気
・一年で最も昼が長い夏至は、毎年6月21日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
次の日食は?
・2023年4月20日に部分日食がありますが、欠けている様子が分かるほど見られるのは沖縄、小笠原などごく一部地域に限られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。