2024年4月
April
令和6年
/卯月(うづき)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1(月) 夜明4:55 日出5:28 84°東 日入18:03 277°西 日暮18:35 | 2(火) 夜明4:54 日出5:26 83°東 日入18:04 277°西 日暮18:36 | 3(水) 夜明4:52 日出5:25 83°東 日入18:04 277°西 日暮18:37 | 4(木) 夜明4:51 日出5:23 82°東 日入18:05 278°西 日暮18:38 | 5(金) 夜明4:49 日出5:22 82°東 日入18:06 278°西 日暮18:39 | 6(土) 夜明4:48 日出5:20 81°東 日入18:07 279°西 日暮18:40 |
7(日) 夜明4:46 日出5:19 81°東 日入18:08 279°西 日暮18:40 | 8(月) 夜明4:45 日出5:18 80°東 日入18:09 280°西 日暮18:41 | 9(火) 夜明4:44 日出5:16 80°東 日入18:09 280°西 日暮18:42 | 10(水) 夜明4:42 日出5:15 80°東 日入18:10 281°西 日暮18:43 | 11(木) 夜明4:41 日出5:14 79°東 日入18:11 281°西 日暮18:44 | 12(金) 夜明4:39 日出5:12 79°東 日入18:12 282°西 日暮18:45 | 13(土) 夜明4:38 日出5:11 78°東 日入18:13 282°西 日暮18:46 |
14(日) 夜明4:37 日出5:10 78°東 日入18:14 283°西 日暮18:47 | 15(月) 夜明4:35 日出5:08 77°東 日入18:14 283°西 日暮18:48 | 16(火) 夜明4:34 日出5:07 77°東 日入18:15 283°西 日暮18:49 | 17(水) 夜明4:32 日出5:06 76°東 日入18:16 284°西 日暮18:49 | 18(木) 夜明4:31 日出5:04 76°東 日入18:17 284°西 日暮18:50 | 19(金) 夜明4:30 日出5:03 76°東 日入18:18 285°西 日暮18:51 | 20(土) 夜明4:28 日出5:02 75°東 日入18:19 285°西 日暮18:52 |
21(日) 夜明4:27 日出5:01 75°東 日入18:19 286°西 日暮18:53 | 22(月) 夜明4:26 日出4:59 74°東 日入18:20 286°西 日暮18:54 | 23(火) 夜明4:24 日出4:58 74°東 日入18:21 286°西 日暮18:55 | 24(水) 夜明4:23 日出4:57 73°東 日入18:22 287°西 日暮18:56 | 25(木) 夜明4:22 日出4:56 73°東 日入18:23 287°西 日暮18:57 | 26(金) 夜明4:21 日出4:55 73°東 日入18:24 288°西 日暮18:58 | 27(土) 夜明4:19 日出4:54 72°東 日入18:24 288°西 日暮18:59 |
28(日) 夜明4:18 日出4:52 72°東 日入18:25 288°西 日暮19:00 | 29(月) 昭和の日 夜明4:17 日出4:51 71°東 日入18:26 289°西 日暮19:00 | 30(火) 夜明4:16 日出4:50 71°東 日入18:27 289°西 日暮19:01 |
|
|
|
|
このカレンダーについて
・都道府県の選択メニューがありますが、それぞれの都道府県庁所在地の緯度経度で日の出・日の入り時刻を計算しています。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
・夜明は日の出前、日暮は日の入り後の、日常的な作業ができる程度には明るさがある状態のことです。
スマホのコンパス
・iPhoneのコンパスで方位を測る時は、設定画面>コンパス>真北を使用をオンにしてください。デフォルトの状態でコンパスが示す北は、磁北(磁石が指す北)であり、東京では約7度の真北とのずれがあります。
二十四節気
・一年で最も昼が長い夏至は、毎年6月21日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
・一年で最も昼が短い冬至は、毎年12月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ春分は、毎年3月21日頃です。
・昼と夜の長さがほぼ同じ秋分は、毎年9月23日頃です。
次の日食は?
・2023年4月20日に部分日食がありますが、欠けている様子が分かるほど見られるのは沖縄、小笠原などごく一部地域に限られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
・2030年6月1日には、北海道の広範囲で金環日食、その他で部分日食となります。
・2035年9月2日には、太陽が月に完全に遮られる「皆既日食」が北陸~関東北部で見られます。
その他のカレンダー
このカレンダーのほかにも、以下のようなカレンダー、自作コンテンツを公開しています。